25 DORSOELEMENTARI MASCHI1 CASONATO NICOLA 1997 23"2
2 TRUANT ALESSANDRO 1997 24"0
3 VICINANZA SALVATORE 1997 25"1
4 STELLON SIMONE 1998 25"5
5 SANGIORGIO FRANCESCO 1999 25"9
MEDIE MASCHI1 SACCAVINO EMILIANO 1995 21"9
2 FERUGLIO MARCO 1995 22"5
3 PAGNACCO DANIELE 1995 25"2
4 BELTRAME GABRIELE 1994 25"4
5 SIALINO LUCA 1995 28"3
SUPERIORI MASCHI1 MOSCARIELLO ANTONIO 1991 24"4
2 COVALLERO NICHOLAS 1991 24"7
3 MATTEUCCI NAHUEL 1992 27"6
50 STILE LIBEROMASTER 25 MASCHI
1 SILVERI STEFANO 1985 33"9
2 BISARO RUDY 1984 40"4
MASTER 35 MASCHI1 MONTICCOLI ANDREA 1979 33"6
2 AVE ALESSANDRO 1975 34"0
2 PAVCIK MICHELE 1979 34"0
MASTER 45 MASCHI1 SACCAVINO JANCLAUDIO 1971 32"2
2 BRAVO EROS 1963 34"1
3 DOMINI MICHEAL 1968 37"6
4 FERUGLIO FRANCESCO 1959 51"6
MASTER 55 MASCHI
1 CEDOLIN LUCIANO 1955 44"5
MASTER OVER MASCHI1 CORDERO PAOLO 1946 37"1
25 DORSO
ELEMENTARI FEMMINE
1 MEDORI SILVIA 1997 23"1
2 TITOLO SARA 1997 24"5
3 VENARUZZO GIADA 1997 24"8
4 CIMOLINO BEATRICE 1998 25"3
5 PECILE REBECCA 1997 25"8
6 BUFANO GRAZIA 1998 26"1
7 MORO ELISA 1998 26"4
8 MARCUZZI SONIA 1997 27"1
9 BRUSADIN ELISA 1998 27"9
10 PAGNACCO CHIARA 1997 28"1
11 DREON ALESSIA 2000 29"1
12 BELLANTUONO ILARIA 2000 29"9
13 BRAGAZZO VANESSA 1998 30"7
13 SARCINELLI IRENE 2000 30"7
15 LAUDANI LETIZIA 1999 32"5
16 MARTINA LINDA 2000 33"3
17 FANTIN FEDERICA 1998 34"2
18 CECCONI GIULIA 2001 42"8
MEDIE FEMMINE
1 DE MONTE GIULIA 1995 19"2
2 BRATTI CRISTINA 1995 23"5
3 MATTIONI GIADA 1994 24"3
4 CARDENAS BARBARA 1994 25"1
5 CIMOLINO LAURA 1995 25"3
6 ZANON GIULIA 1995 29"0
50 STILE LIBEROMASTER 25 FEMMINE1 POLONIA TIZIANA 1985 1'05"5
MASTER 35 FEMMINE1 SANTAROSSA MARTA 1976 42"0
2 PASCUTTINI SARA 1977 52"7
3 SIMEONI MONICA 1974 59"5
4 TABACCO ELISA 1978 1'07"0
MASTER 45 FEMMINE
1 BONACCORSO ELENA 1971 47"6
2 PERESSINI LUISA 1971 56"7